Styl, dystans | czas | zawodnik | data | miejscowość |
Dowolny, 50m | 28,73 | Maksymilian Jańczyk | 19.12.2020 | Radlin |
Dowolny, 100m | 01:03,50 | Kamil Twardowski | 30.03.2019 | Wola |
Dowolny, 200m | 02:37,07 | Jan Więzik | 5.02.2016 | Radlin |
Dowolny, 400m | 05:13,47 | Jan Więzik | 20.05.2016 | Dąbrowa Górn. |
Dowolny, 800m | – | – | – | – |
Dowolny, 1500m | – | – | – | – |
Klasyczny, 50m | 37,19 | Filip Studencki | 12.05.2012 | Cieszyn |
Klasyczny, 100m | 01:22,09 | Maksymilian Jańczyk | 19.12.2020 | Oświęcim |
Klasyczny, 200m | 03:12,91 | Filip Studencki | 20.10.2012 | Cieszyn |
Grzbietowy, 50m | 31,29 | Maksymilian Jańczyk | 19.12.2020 | Radlin |
Grzbietowy, 100m | 01:07,81 | Maksymilian Jańczyk | 29.10.2020 | Gliwice |
Grzbietowy, 200m | 02:35,62 | Maksymilian Jańczyk | 16.12.2019 | Gliwice |
Motylkowy, 50m | 30,03 | Maksymilian Jańczyk | 19.12.2020 | Radlin |
Motylkowy, 100m | 01:08,53 | Maksymilian Jańczyk | 28.10.2020 | Gliwice |
Motylkowy, 200m | – | – | – | – |
Zmienny, 100m | 01:11,33 | Maksymilian Jańczyk | 28.10.2020 | Gliwice |
Zmienny, 200m | 02:39,23 | Wojciech Białecki | 7.06.2017 | Radlin |
Zmienny, 400m | – | – | – | – |
basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022 roku