Styl, dystans | czas | zawodnik | data | miejscowość |
Dowolny, 50m | 28,73 | Maksymilian Jańczyk | 19.12.2020 | Radlin |
Dowolny, 100m | 01:03,37 | Maksymilian Jańczyk | 22.05.2021 | Wola |
Dowolny, 200m | 02:41,16 | Adam Antonik | 30.11.2013 | Cieszyn |
Dowolny, 400m | 05:41,44 | Adam Antonik | 31.05.2014 | Cieszyn |
Dowolny, 800m | – | – | – | – |
Dowolny, 1500m | – | – | – | – |
Klasyczny, 50m | 35,08 | Dorian Bachlaj | 12.10.2013 | Katowice |
Klasyczny, 100m | 01:18,23 | Dorian Bachlaj | 26.10.2013 | Rybnik |
Klasyczny, 200m | 02:49,03 | Dorian Bachlaj | 5.10.2013 | Cieszyn |
Grzbietowy, 50m | 29,03 | Maksymilian Jańczyk | 18.12.2021 | Olsztyn |
Grzbietowy, 100m | 01:01,27 | Maksymilian Jańczyk | 19.12.2021 | Olsztyn |
Grzbietowy, 200m | 02:18,55 | Maksymilian Jańczyk | 17.12.2021 | Olsztyn |
Motylkowy, 50m | 27,02 | Maksymilian Jańczyk | 18.12.2021 | Olsztyn |
Motylkowy, 100m | 1:00,38 | Maksymilian Jańczyk | 17.12.2021 | Olsztyn |
Motylkowy, 200m | 2:28,95 | Maksymilian Jańczyk | 10.10.2021 | Oświęcim |
Zmienny, 100m | 01:09,08 | Maksymilian Jańczyk | 24.04.2021 | Pawłowice |
Zmienny, 200m | 02:25,07 | Maksymilian Jańczyk | 28.11.2021 | Kozy |
Zmienny, 400m | – | – | – | – |
basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022 roku