Styl, dystans | czas | zawodnik | data | miejscowość |
Dowolny, 50m | 25,27 | Dorian Bachlaj | 10.03.2017 | Gorzów Wlkp. |
Dowolny, 100m | 55,71 | Dorian Bachlaj | 18.12.2015 | Lublin |
Dowolny, 200m | 2:02,85 | Dorian Bachlaj | 17.02.2018 | Katowice |
Dowolny, 400m | 4:36,83 | Tymoteusz Ratajczak | 18.05.2013 | Cieszyn |
Dowolny, 800m | – | – | – | – |
Dowolny, 1500m | – | – | – | – |
Klasyczny, 50m | 28,36 | Dorian Bachlaj | 10.03.2017 | Gorzów Wlkp. |
Klasyczny, 100m | 1;02,03 | Dorian Bachlaj | 19.12.2017 | Łódź |
Klasyczny, 200m | 2:11,99 | Dorian Bachlaj | 12.03.2016 | Lublin |
Grzbietowy, 50m | 28,77 | Maksymilian Jańczyk | 14.05.2022 | Pawłowice |
Grzbietowy, 100m | 1:02,17 | Dorian Bachlaj | 08.04.2018 | Cieszyn |
Grzbietowy, 200m | 2:11,47 | Dorian Bachlaj | 14.03.2018 | Gliwice |
Motylkowy, 50m | 27,02 | Maksymilian Jańczyk | 18.12.2021 | Olsztyn |
Motylkowy, 100m | 1:00,38 | Maksymilian Jańczyk | 17.12.2021 | Olsztyn |
Motylkowy, 200m | 2:28,95 | Maksymilian Jańczyk | 10.10.2021 | Oświęcim |
Zmienny, 100m | 1:00,51 | Dorian Bachlaj | 09.12.2017 | Gliwice |
Zmienny, 200m | 2:06,94 | Dorian Bachlaj | 23.12.2017 | Oświęcim |
Zmienny, 400m | 4:35,92 | Dorian Bachlaj | 08.12.2017 | Gliwice |
basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022 roku