Styl, dystans | czas | zawodnik | data | miejscowość |
Dowolny, 50m | 31,24 | Magdalena Gach | 8.12.2016 | Gliwice |
Dowolny, 100m | 01:07,77 | Magdalena Gach | 8.12.2016 | Gliwice |
Dowolny, 200m | 02:37,26 | Magdalena Gach | 8.10.2016 | Tarnowskie Góry |
Dowolny, 400m | – | – | – | – |
Dowolny, 800m | – | – | – | – |
Dowolny, 1500m | – | – | – | – |
Klasyczny, 50m | 39,13 | Maja Górecka | 12.06.2019 | Radlin |
Klasyczny, 100m | 01:26,13 | Maja Górecka | 13.06.2019 | Radlin |
Klasyczny, 200m | 03:12,42 | Alicja Lubińska | 18.11.2016 | Radlin |
Grzbietowy, 50m | 36,20 | Maja Górecka | 13.04.2019 | Zabierzów |
Grzbietowy, 100m | 01:17,95 | Alicja Lubińska | 8.12.2016 | Gliwice |
Grzbietowy, 200m | 02:53,27 | Oliwia Lubińska | 19.12.2015 | Wola |
Motylkowy, 50m | 35,11 | Zofia Lech | 10.12.2015 | Gliwice |
Motylkowy, 100m | 01:17,39 | Magdalena Gach | 8.12.2016 | Gliwice |
Motylkowy, 200m | 02:58,19 | Magdalena Gach | 11.12.2016 | Pawłowice |
Zmienny, 100m | 01:18,97 | Maja Górecka | 12.06.2019 | Radlin |
Zmienny, 200m | 02:50,52 | Magdalena Gach | 18.11.2016 | Radlin |
Zmienny, 400m | – | – | – | – |
basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022 roku