Styl, dystans | czas | zawodnik | data | miejscowość |
Dowolny, 50m | 31,72 | Magdalena Gach | 23.12.2017 | Oświęcim |
Dowolny, 100m | 01:09,01 | Magdalena Gach | 28.10.2017 | Bielsko-Biała |
Dowolny, 200m | 02:30,47 | Magdalena Gach | 14.12.2017 | Racibórz |
Dowolny, 400m | 05:15,72 | Magdalena Gach | 18.11.2017 | Oświęcim |
Dowolny, 800m | 10:42,08 | Magdalena Gach | 18.11.2017 | Oświęcim |
Dowolny, 1500m | – | – | – | – |
Klasyczny, 50m | 38,65 | Alicja Lubińska | 7.10.2017 | Tarnowskie Góry |
Klasyczny, 100m | 01:24,05 | Alicja Lubińska | 28.10.2017 | Bielsko-Biała |
Klasyczny, 200m | 02:58,64 | Alicja Lubińska | 30.09.2017 | Karvina |
Grzbietowy, 50m | 34,74 | Zofia Lech | 12.11.2016 | Bielsko-Biała |
Grzbietowy, 100m | 01:13,82 | Alicja Lubińska | 25.11.2017 | Tychy |
Grzbietowy, 200m | 02:35,06 | Alicja Lubińska | 14.12.2017 | Racibórz |
Motylkowy, 50m | 32,71 | Oliwia Borowska | 15.12.2018 | Wola |
Motylkowy, 100m | 01:15,75 | Oliwia Borowska | 22.12.2018 | Oświęcim |
Motylkowy, 200m | 02:56,53 | Magdalena Gach | 17.12.2017 | Pawłowice |
Zmienny, 100m | 01:14,65 | Alicja Lubińska | 14.12.2017 | Racibórz |
Zmienny, 200m | 02:40,34 | Alicja Lubińska | 14.12.2017 | Racibórz |
Zmienny, 400m | – | – | – | – |
basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022 roku